Se gjeldende ukenummer og en kalender med alle ukenummer i 2023.
Den varer for øyeblikket i de 39 ukene av året.
Kalender med ukentall i 2023 i form av en enkel, lesbar tabell.
Ukenummer | Fra | Til | % årets | På hvor mange dager |
---|---|---|---|---|
52 uke | 26.12.2022 (mandag) | 01.01.2023 (søndag) | 0% | - |
1 uke | 02.01.2023 (mandag) | 08.01.2023 (søndag) | 2% | - |
2 uke | 09.01.2023 (mandag) | 15.01.2023 (søndag) | 4% | - |
3 uke | 16.01.2023 (mandag) | 22.01.2023 (søndag) | 6% | - |
4 uke | 23.01.2023 (mandag) | 29.01.2023 (søndag) | 8% | - |
5 uke | 30.01.2023 (mandag) | 05.02.2023 (søndag) | 10% | - |
6 uke | 06.02.2023 (mandag) | 12.02.2023 (søndag) | 12% | - |
7 uke | 13.02.2023 (mandag) | 19.02.2023 (søndag) | 14% | - |
8 uke | 20.02.2023 (mandag) | 26.02.2023 (søndag) | 16% | - |
9 uke | 27.02.2023 (mandag) | 05.03.2023 (søndag) | 18% | - |
10 uke | 06.03.2023 (mandag) | 12.03.2023 (søndag) | 20% | - |
11 uke | 13.03.2023 (mandag) | 19.03.2023 (søndag) | 22% | - |
12 uke | 20.03.2023 (mandag) | 26.03.2023 (søndag) | 24% | - |
13 uke | 27.03.2023 (mandag) | 02.04.2023 (søndag) | 25% | - |
14 uke | 03.04.2023 (mandag) | 09.04.2023 (søndag) | 27% | - |
15 uke | 10.04.2023 (mandag) | 16.04.2023 (søndag) | 29% | - |
16 uke | 17.04.2023 (mandag) | 23.04.2023 (søndag) | 31% | - |
17 uke | 24.04.2023 (mandag) | 30.04.2023 (søndag) | 33% | - |
18 uke | 01.05.2023 (mandag) | 07.05.2023 (søndag) | 35% | - |
19 uke | 08.05.2023 (mandag) | 14.05.2023 (søndag) | 37% | - |
20 uke | 15.05.2023 (mandag) | 21.05.2023 (søndag) | 39% | - |
21 uke | 22.05.2023 (mandag) | 28.05.2023 (søndag) | 41% | - |
22 uke | 29.05.2023 (mandag) | 04.06.2023 (søndag) | 43% | - |
23 uke | 05.06.2023 (mandag) | 11.06.2023 (søndag) | 45% | - |
24 uke | 12.06.2023 (mandag) | 18.06.2023 (søndag) | 47% | - |
25 uke | 19.06.2023 (mandag) | 25.06.2023 (søndag) | 49% | - |
26 uke | 26.06.2023 (mandag) | 02.07.2023 (søndag) | 50% | - |
27 uke | 03.07.2023 (mandag) | 09.07.2023 (søndag) | 52% | - |
28 uke | 10.07.2023 (mandag) | 16.07.2023 (søndag) | 54% | - |
29 uke | 17.07.2023 (mandag) | 23.07.2023 (søndag) | 56% | - |
30 uke | 24.07.2023 (mandag) | 30.07.2023 (søndag) | 58% | - |
31 uke | 31.07.2023 (mandag) | 06.08.2023 (søndag) | 60% | - |
32 uke | 07.08.2023 (mandag) | 13.08.2023 (søndag) | 62% | - |
33 uke | 14.08.2023 (mandag) | 20.08.2023 (søndag) | 64% | - |
34 uke | 21.08.2023 (mandag) | 27.08.2023 (søndag) | 66% | - |
35 uke | 28.08.2023 (mandag) | 03.09.2023 (søndag) | 68% | - |
36 uke | 04.09.2023 (mandag) | 10.09.2023 (søndag) | 70% | - |
37 uke | 11.09.2023 (mandag) | 17.09.2023 (søndag) | 72% | - |
38 uke | 18.09.2023 (mandag) | 24.09.2023 (søndag) | 74% | - |
39 uke | 25.09.2023 (mandag) | 01.10.2023 (søndag) | 75% | - |
40 uke | 02.10.2023 (mandag) | 08.10.2023 (søndag) | 77% | 6 |
41 uke | 09.10.2023 (mandag) | 15.10.2023 (søndag) | 79% | 13 |
42 uke | 16.10.2023 (mandag) | 22.10.2023 (søndag) | 81% | 20 |
43 uke | 23.10.2023 (mandag) | 29.10.2023 (søndag) | 83% | 27 |
44 uke | 30.10.2023 (mandag) | 05.11.2023 (søndag) | 85% | 34 |
45 uke | 06.11.2023 (mandag) | 12.11.2023 (søndag) | 87% | 41 |
46 uke | 13.11.2023 (mandag) | 19.11.2023 (søndag) | 89% | 48 |
47 uke | 20.11.2023 (mandag) | 26.11.2023 (søndag) | 91% | 55 |
48 uke | 27.11.2023 (mandag) | 03.12.2023 (søndag) | 93% | 62 |
49 uke | 04.12.2023 (mandag) | 10.12.2023 (søndag) | 95% | 69 |
50 uke | 11.12.2023 (mandag) | 17.12.2023 (søndag) | 97% | 76 |
51 uke | 18.12.2023 (mandag) | 24.12.2023 (søndag) | 99% | 83 |
52 uke | 25.12.2023 (mandag) | 31.12.2023 (søndag) | 100% | 90 |
Året er 52 uker og 1 dag, eller 52 uker 2 dager for skuddår. I noen situasjoner kan det imidlertid skje at ett år vil inneholde 53 uker, men da vil minst én av dem være ufullstendig (det vil vare mindre enn 7 dager).
I gjennomsnitt varer ett år omtrent 52,18 uker, eller 52 uker og 1,26 dager (365,25 / 7).
Året 2023 varer i 52 uker.