Se gjeldende ukenummer og en kalender med alle ukenummer i 2024.
Den varer for øyeblikket i de 46 ukene av året.
Kalender med ukentall i 2024 i form av en enkel, lesbar tabell.
Ukenummer | Fra | Til | % årets | På hvor mange dager |
---|---|---|---|---|
52 uke | 25.12.2023 (mandag) | 31.12.2023 (søndag) | 0% | - |
1 uke | 01.01.2024 (mandag) | 07.01.2024 (søndag) | 0% | - |
2 uke | 08.01.2024 (mandag) | 14.01.2024 (søndag) | 200% | - |
3 uke | 15.01.2024 (mandag) | 21.01.2024 (søndag) | 300% | - |
4 uke | 22.01.2024 (mandag) | 28.01.2024 (søndag) | 400% | - |
5 uke | 29.01.2024 (mandag) | 04.02.2024 (søndag) | 500% | - |
6 uke | 05.02.2024 (mandag) | 11.02.2024 (søndag) | 600% | - |
7 uke | 12.02.2024 (mandag) | 18.02.2024 (søndag) | 700% | - |
8 uke | 19.02.2024 (mandag) | 25.02.2024 (søndag) | 800% | - |
9 uke | 26.02.2024 (mandag) | 03.03.2024 (søndag) | 900% | - |
10 uke | 04.03.2024 (mandag) | 10.03.2024 (søndag) | 1000% | - |
11 uke | 11.03.2024 (mandag) | 17.03.2024 (søndag) | 1100% | - |
12 uke | 18.03.2024 (mandag) | 24.03.2024 (søndag) | 1200% | - |
13 uke | 25.03.2024 (mandag) | 31.03.2024 (søndag) | 1300% | - |
14 uke | 01.04.2024 (mandag) | 07.04.2024 (søndag) | 1400% | - |
15 uke | 08.04.2024 (mandag) | 14.04.2024 (søndag) | 1500% | - |
16 uke | 15.04.2024 (mandag) | 21.04.2024 (søndag) | 1600% | - |
17 uke | 22.04.2024 (mandag) | 28.04.2024 (søndag) | 1700% | - |
18 uke | 29.04.2024 (mandag) | 05.05.2024 (søndag) | 1800% | - |
19 uke | 06.05.2024 (mandag) | 12.05.2024 (søndag) | 1900% | - |
20 uke | 13.05.2024 (mandag) | 19.05.2024 (søndag) | 2000% | - |
21 uke | 20.05.2024 (mandag) | 26.05.2024 (søndag) | 2100% | - |
22 uke | 27.05.2024 (mandag) | 02.06.2024 (søndag) | 2200% | - |
23 uke | 03.06.2024 (mandag) | 09.06.2024 (søndag) | 2300% | - |
24 uke | 10.06.2024 (mandag) | 16.06.2024 (søndag) | 2400% | - |
25 uke | 17.06.2024 (mandag) | 23.06.2024 (søndag) | 2500% | - |
26 uke | 24.06.2024 (mandag) | 30.06.2024 (søndag) | 2600% | - |
27 uke | 01.07.2024 (mandag) | 07.07.2024 (søndag) | 2700% | - |
28 uke | 08.07.2024 (mandag) | 14.07.2024 (søndag) | 2800% | - |
29 uke | 15.07.2024 (mandag) | 21.07.2024 (søndag) | 2900% | - |
30 uke | 22.07.2024 (mandag) | 28.07.2024 (søndag) | 3000% | - |
31 uke | 29.07.2024 (mandag) | 04.08.2024 (søndag) | 3100% | - |
32 uke | 05.08.2024 (mandag) | 11.08.2024 (søndag) | 3200% | - |
33 uke | 12.08.2024 (mandag) | 18.08.2024 (søndag) | 3300% | - |
34 uke | 19.08.2024 (mandag) | 25.08.2024 (søndag) | 3400% | - |
35 uke | 26.08.2024 (mandag) | 01.09.2024 (søndag) | 3500% | - |
36 uke | 02.09.2024 (mandag) | 08.09.2024 (søndag) | 3600% | - |
37 uke | 09.09.2024 (mandag) | 15.09.2024 (søndag) | 3700% | - |
38 uke | 16.09.2024 (mandag) | 22.09.2024 (søndag) | 3800% | - |
39 uke | 23.09.2024 (mandag) | 29.09.2024 (søndag) | 3900% | - |
40 uke | 30.09.2024 (mandag) | 06.10.2024 (søndag) | 4000% | - |
41 uke | 07.10.2024 (mandag) | 13.10.2024 (søndag) | 4100% | - |
42 uke | 14.10.2024 (mandag) | 20.10.2024 (søndag) | 4200% | - |
43 uke | 21.10.2024 (mandag) | 27.10.2024 (søndag) | 4300% | - |
44 uke | 28.10.2024 (mandag) | 03.11.2024 (søndag) | 4400% | - |
45 uke | 04.11.2024 (mandag) | 10.11.2024 (søndag) | 4500% | - |
46 uke | 11.11.2024 (mandag) | 17.11.2024 (søndag) | 4600% | - |
47 uke | 18.11.2024 (mandag) | 24.11.2024 (søndag) | 4700% | 5 |
48 uke | 25.11.2024 (mandag) | 01.12.2024 (søndag) | 4800% | 12 |
49 uke | 02.12.2024 (mandag) | 08.12.2024 (søndag) | 4900% | 19 |
50 uke | 09.12.2024 (mandag) | 15.12.2024 (søndag) | 5000% | 26 |
51 uke | 16.12.2024 (mandag) | 22.12.2024 (søndag) | 5100% | 33 |
52 uke | 23.12.2024 (mandag) | 29.12.2024 (søndag) | 5200% | 40 |
1 uke | 30.12.2024 (mandag) | 05.01.2025 (søndag) | 100% | 47 |
Året er 52 uker og 1 dag, eller 52 uker 2 dager for skuddår. I noen situasjoner kan det imidlertid skje at ett år vil inneholde 53 uker, men da vil minst én av dem være ufullstendig (det vil vare mindre enn 7 dager).
I gjennomsnitt varer ett år omtrent 52,18 uker, eller 52 uker og 1,26 dager (365,25 / 7).
Året 2024 varer i 1 uker.